Tarifa ámbito doméstico / PYMES (Suministros de baja tensión)
- Precio vigente
- Próximos Precios
- Histórico de precios
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 28,930550 | 2,697588 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,958932 | 0,442165 |
Cargos Sistema | 3,971618 | 0,255423 |
Total | 28,930550 | 2,697588 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Incremento* | -2,02% | -4,81% | -6,10% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,165920 | 0,154000 | 0,141470 |
Peajes T&D | 0,034234 | 0,016540 | 0,000079 |
Cargos Sistema | 0,058305 | 0,011661 | 0,002915 |
Total | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,066500 €/kW.h
Válido desde 01/01/2025
Válido hasta 31/03/2025
Válido hasta 31/03/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 28,930550 | 2,697588 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,958932 | 0,442165 |
Cargos Sistema | 3,971618 | 0,255423 |
Total | 28,930550 | 2,697588 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,215899 | 0,143443 | 0,110662 |
Incremento* | -25,65% | -25,17% | -23,89% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,165920 | 0,154000 | 0,141470 |
Peajes T&D | 0,034234 | 0,016540 | 0,000079 |
Cargos Sistema | 0,058305 | 0,011661 | 0,002915 |
Total | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,037400 €/kW.h
Válido desde 01/04/2025
Válido hasta 30/06/2025
Válido hasta 30/06/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 |
---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 29,958789
| 3,258556 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 28,164043 | 3,143132 |
01/02/2023 | 31/03/2023 | 27,383055 | 3,342713 |
Energía (€/kWh)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 |
---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,466929 | 0,384501 | 0,327689 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,373820 | 0,314940 | 0,275231 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,400167
| 0,320210
| 0,276548
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,339009 | 0,280874 | 0,241800 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,304320
| 0,247711
| 0,211224
|
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,411763
| 0,356730
| 0,310292
|
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,341860
| 0,288519 | 0,247628
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,355741 | 0,304725 | 0,259791
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,315559 | 0,266981
| 0,225718
|
