Tarifa ámbito doméstico / PYMES (Suministros de baja tensión)
- Precio vigente
- Próximos Precios
- Histórico de precios
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 27,391661 | 2,968852 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,401746 | 0,776564 |
Cargos Sistema | 2,989915 | 0,192288 |
Total | 27,391661 | 2,968852 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,227837 | 0,172349 | 0,138178 |
Incremento* | 5,93% | 7,38% | 6,13% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,150863 | 0,144386 | 0,135426 |
Peajes T&D | 0,033081 | 0,019184 | 0,000557 |
Cargos Sistema | 0,043893 | 0,008779 | 0,002195 |
Total | 0,227837 | 0,172349 | 0,138178 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,064475 €/kW.h
Válido desde 01/10/2024
Válido hasta 31/12/2024
Válido hasta 31/12/2024
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 27,391661 | 2,968852 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,401746 | 0,776564 |
Cargos Sistema | 2,989915 | 0,192288 |
Total | 27,391661 | 2,968852 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,246313 | 0,189738 | 0,153416 |
Incremento* | 12,25% | 12,04% | 11,25% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,150863 | 0,144386 | 0,135426 |
Peajes T&D | 0,033081 | 0,019184 | 0,000557 |
Cargos Sistema | 0,043893 | 0,008779 | 0,002195 |
Total | 0,227837 | 0,172349 | 0,138178 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,072500 €/kW.h
Válido desde 01/10/2024
Válido hasta 31/12/2024
Válido hasta 31/12/2024
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 |
---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 29,958789
| 3,258556 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 28,164043 | 3,143132 |
01/02/2023 | 31/03/2023 | 27,383055 | 3,342713 |
Energía (€/kWh)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 |
---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,466929 | 0,384501 | 0,327689 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,373820 | 0,314940 | 0,275231 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,400167
| 0,320210
| 0,276548
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,339009 | 0,280874 | 0,241800 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,304320
| 0,247711
| 0,211224
|
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,411763
| 0,356730
| 0,310292
|
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,341860
| 0,288519 | 0,247628
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,355741 | 0,304725 | 0,259791
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,315559 | 0,266981
| 0,225718
|