Tarifa ámbito doméstico / PYMES (Suministros de baja tensión)
- Precio vigente
- Próximos Precios
- Histórico de precios
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
|---|---|---|
€/kW-año | 29,704413 | 2,725423 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 23,324952 | 0,443770 |
Cargos Sistema | 4,379461 | 0,281653 |
Total | 29,704413 | 2,725423 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
|---|---|---|---|
€/kWh | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Incremento* | -10,58% | -11,22% | -12,52% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,145557 | 0,134873 | 0,123224 |
Peajes T&D | 0,033261 | 0,016409 | 0,000077 |
Cargos Sistema | 0,064292 | 0,012858 | 0,003215 |
Total | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,042450 €/kW.h
Válido desde 01/01/2026
Válido hasta 31/03/2026
Válido hasta 31/03/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
|---|---|---|
€/kW-año | 29,704413 | 2,725423 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 23,324952 | 0,443770 |
Cargos Sistema | 4,379461 | 0,281653 |
Total | 29,704413 | 2,725423 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
|---|---|---|---|
€/kWh | 0,237585 | 0,159247 | 0,123678 |
Incremento* | -3,80% | -3,63% | -2,30% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,145557 | 0,134873 | 0,123224 |
Peajes T&D | 0,033261 | 0,016409 | 0,000077 |
Cargos Sistema | 0,064292 | 0,012858 | 0,003215 |
Total | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,028900 €/kW.h
Válido desde 01/04/2026
Válido hasta 30/06/2026
Válido hasta 30/06/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 |
|---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 29,958789
| 3,258556 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 28,164043 | 3,143132 |
01/02/2023 | 31/03/2023 | 27,383055 | 3,342713 |
Energía (€/kWh)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 |
|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,466929 | 0,384501 | 0,327689 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,373820 | 0,314940 | 0,275231 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,400167
| 0,320210
| 0,276548
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,339009 | 0,280874 | 0,241800 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,304320
| 0,247711
| 0,211224
|
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,411763
| 0,356730
| 0,310292
|
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,341860
| 0,288519 | 0,247628
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,355741 | 0,304725 | 0,259791
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,315559 | 0,266981
| 0,225718
|


