Tarifa Suministro Alta tensión
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 15,713047 | 9,547036 | 4,658211 | 4,142560 | 2,285209 | 1,553638 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 11,997830 | 7,687805 | 3,307437 | 2,791786 | 0,934435 | 0,934435 |
Cargos Sistema | 3,715217 | 1,859231 | 1,350774 | 1,350774 | 1,350774 | 0,619203 |
Total | 15,713042 | 9,547032 | 4,658212 | 4,142562 | 2,285202 | 1,553632 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,279698 | 0,289937 | 0,210451 | 0,183050 | 0,186375 | 0,194755 |
Incremento* | 8,74% | 8,07% | 10,44% | 14,99% | 12,36% | 7,53% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,142077 | 0,132359 | 0,132515 | 0,134774 | 0,117900 | 0,120184 |
Peajes T&D | 0,023974 | 0,012820 | 0,007573 | 0,005495 | 0,000424 | 0,000234 |
Cargos Sistema | 0,024462 | 0,018112 | 0,009782 | 0,004892 | 0,003132 | 0,001952 |
Total | 0,190520 | 0,163297 | 0,149876 | 0,145163 | 0,121461 | 0,122376 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,064475 €/kW.h
Válido desde 01/10/2022
Válido hasta 31/12/2022
Válido hasta 31/12/2022
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, mecanismo de ajuste del gas (RDL 10/2022), financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.