Tarifa Suministro Alta tensión
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,723431 | 7,781964 | 2,468252 | 1,887267 | 0,533883 | 0,533883 |
Cargos Sistema | 4,935064 | 2,469687 | 1,794284 | 1,794284 | 1,794284 | 0,822511 |
Total | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,279698 | 0,289937 | 0,210451 | 0,183050 | 0,186375 | 0,194755 |
Incremento* | -8,77% | -5,73% | -1,38% | -12,16% | -7,58% | -7,99% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,150324 | 0,144229 | 0,150810 | 0,131504 | 0,122281 | 0,126963 |
Peajes T&D | 0,028528 | 0,012343 | 0,004673 | 0,002682 | 0,000119 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,032503 | 0,024066 | 0,013001 | 0,006501 | 0,004167 | 0,002600 |
Total | 0,211355 | 0,180638 | 0,168484 | 0,140687 | 0,126567 | 0,129594 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,066500 €/kW.h
Válido desde 01/10/2022
Válido hasta 31/12/2022
Válido hasta 31/12/2022
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, mecanismo de ajuste del gas (RDL 10/2022), financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.

