Tarifa Suministro Alta tensión
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,935084 | 7,894323 | 2,502996 | 1,907795 | 0,535313 | 0,535313 |
Cargos Sistema | 5,441843 | 2,723298 | 1,978538 | 1,978538 | 1,978538 | 0,906974 |
Total | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,279698 | 0,289937 | 0,210451 | 0,183050 | 0,186375 | 0,194755 |
Incremento* | -18,84% | -17,39% | -15,20% | -9,70% | -4,45% | -13,35% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,133303 | 0,126134 | 0,118024 | 0,115185 | 0,109469 | 0,108648 |
Peajes T&D | 0,027511 | 0,012376 | 0,004943 | 0,002627 | 0,000111 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,035841 | 0,026538 | 0,014336 | 0,007168 | 0,004595 | 0,002867 |
Total | 0,196655 | 0,165048 | 0,137303 | 0,124980 | 0,114175 | 0,111546 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,042450 €/kW.h
Válido desde 01/10/2022
Válido hasta 31/12/2022
Válido hasta 31/12/2022
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, mecanismo de ajuste del gas (RDL 10/2022), financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.


