Tarifa Suministro Alta tensión
- Precios Vigentes
- Próximos Precios
- Histórico de precios
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,935084 | 7,894323 | 2,502996 | 1,907795 | 0,535313 | 0,535313 |
Cargos Sistema | 5,441843 | 2,723298 | 1,978538 | 1,978538 | 1,978538 | 0,906974 |
Total | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,196655 | 0,165048 | 0,137303 | 0,124980 | 0,114175 | 0,111546 |
Incremento* | -18,84% | -17,39% | -15,20% | -9,70% | -4,45% | -13,35% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,133303 | 0,126134 | 0,118024 | 0,115185 | 0,109469 | 0,108648 |
Peajes T&D | 0,027511 | 0,012376 | 0,004943 | 0,002627 | 0,000111 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,035841 | 0,026538 | 0,014336 | 0,007168 | 0,004595 | 0,002867 |
Total | 0,196655 | 0,165048 | 0,137303 | 0,124980 | 0,114175 | 0,111546 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,042450 €/kW.h
Válido desde 01/01/2026
Válido hasta 31/03/2026
Válido hasta 31/03/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,935084 | 7,894323 | 2,502996 | 1,907795 | 0,535313 | 0,535313 |
Cargos Sistema | 5,441843 | 2,723298 | 1,978538 | 1,978538 | 1,978538 | 0,906974 |
Total | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,190016 | 0,158481 | 0,131375 | 0,118768 | 0,109637 | 0,106981 |
Incremento* | -4,98% | -5,21% | -5,02% | -5,39% | -4,15% | -4,20% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,126664 | 0,119567 | 0,112096 | 0,108973 | 0,104931 | 0,104083 |
Peajes T&D | 0,027511 | 0,012376 | 0,004943 | 0,002627 | 0,000111 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,035841 | 0,026538 | 0,014336 | 0,007168 | 0,004595 | 0,002867 |
Total | 0,190016 | 0,158481 | 0,131375 | 0,118768 | 0,109637 | 0,106981 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,028900 €/kW.h
Válido desde 01/03/2026
Válido hasta 30/06/2026
Válido hasta 30/06/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
- Precio vigente
- Próximos Precios
- Histórico de precios
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
|---|---|---|
€/kW-año | 29,704413 | 2,725423 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 23,324952 | 0,443770 |
Cargos Sistema | 4,379461 | 0,281653 |
Total | 29,704413 | 2,725423 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
|---|---|---|---|
€/kWh | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Incremento* | -10,58% | -11,22% | -12,52% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,145557 | 0,134873 | 0,123224 |
Peajes T&D | 0,033261 | 0,016409 | 0,000077 |
Cargos Sistema | 0,064292 | 0,012858 | 0,003215 |
Total | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,042450 €/kW.h
Válido desde 01/01/2026
Válido hasta 31/03/2026
Válido hasta 31/03/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
|---|---|---|
€/kW-año | 29,704413 | 2,725423 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 23,324952 | 0,443770 |
Cargos Sistema | 4,379461 | 0,281653 |
Total | 29,704413 | 2,725423 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
|---|---|---|---|
€/kWh | 0,237585 | 0,159247 | 0,123678 |
Incremento* | -3,80% | -3,63% | -2,30% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,145557 | 0,134873 | 0,123224 |
Peajes T&D | 0,033261 | 0,016409 | 0,000077 |
Cargos Sistema | 0,064292 | 0,012858 | 0,003215 |
Total | 0,243110 | 0,164140 | 0,126516 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,028900 €/kW.h
Válido desde 01/04/2026
Válido hasta 30/06/2026
Válido hasta 30/06/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 |
|---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 29,958789
| 3,258556 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 28,164043 | 3,143132 |
01/02/2023 | 31/03/2023 | 27,383055 | 3,342713 |
Energía (€/kWh)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 |
|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,466929 | 0,384501 | 0,327689 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,373820 | 0,314940 | 0,275231 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,400167
| 0,320210
| 0,276548
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,339009 | 0,280874 | 0,241800 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,304320
| 0,247711
| 0,211224
|
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,411763
| 0,356730
| 0,310292
|
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,341860
| 0,288519 | 0,247628
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,355741 | 0,304725 | 0,259791
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,315559 | 0,266981
| 0,225718
|
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 | Precio Potencia P3 | Precio Potencia P4 | Precio Potencia P5 | Precio Potencia P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 16,670219
| 12,243338
| 5,934083
| 5,048310
| 3,368404
| 2,152216
|
01/04/2022 | 30/06/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/07/2022 | 31/09/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/10/2022 | 31/12/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
Energía (€ / kW-H)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 | Precio Energía P4 | Precio Energía P5 | Precio Energía P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,325458
| 0,275882
| 0,395867
| 0,472548
| 0,435861
| 0,309284
|
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,377364
| 0,334221
| 0,276671
| 0,264814
| 0,241711
| 0,257968
|
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,392052
| 0,345096
| 0,282546
| 0,267752
| 0,243594
| 0,259143
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,318206
| 0,332071
| 0,241510
| 0,210567
| 0,215639
| 0,225311
|
01/08/2022 | 31/09/2022 | 0,279698
| 0,289937
| 0,210451
| 0,183050
| 0,186375
| 0,194755
|
01/10/2022 | 31/12/2022 | 0,385781
| 0,396072
| 0,305377
| 0,296268
| 0,314990
| 0,293855
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,329702
| 0,336156
| 0,267460
| 0,242118
| 0,236717
| 0,243364
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,287840
| 0,291711
| 0,229086
| 0,207951
| 0,203312
| 0,209136
|


