Tarifa ámbito doméstico / PYMES (Suministros de baja tensión)
3.0 TD
Potencia
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €/kWh | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Desglose del precio de la potencia
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peajes T&D | 14,935084 | 7,894323 | 2,502996 | 1,907795 | 0,535313 | 0,535313 |
| Cargos Sistema | 5,441843 | 2,723298 | 1,978538 | 1,978538 | 1,978538 | 0,906974 |
| Total | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €/kWh | 0,190016 | 0,158481 | 0,131375 | 0,118768 | 0,109637 | 0,106981 |
| Incremento* | -4,98% | -5,21% | -5,02% | -5,39% | -4,15% | -4,20% |
Desglose del precio de la energía
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio libre | 0,126664 | 0,119567 | 0,112096 | 0,108973 | 0,104931 | 0,104083 |
| Peajes T&D | 0,027511 | 0,012376 | 0,004943 | 0,002627 | 0,000111 | 0,000031 |
| Cargos Sistema | 0,035841 | 0,026538 | 0,014336 | 0,007168 | 0,004595 | 0,002867 |
| Total | 0,190016 | 0,158481 | 0,131375 | 0,118768 | 0,109637 | 0,106981 |
Compensación de excedentes de autoconsumo:0,028900 €/kW.h
Válido desde 01/04/2026
Válido hasta 30/06/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
3.0 TD
Potencia
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €/kWh | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Desglose del precio de la potencia
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peajes T&D | 14,935084 | 7,894323 | 2,502996 | 1,907795 | 0,535313 | 0,535313 |
| Cargos Sistema | 5,441843 | 2,723298 | 1,978538 | 1,978538 | 1,978538 | 0,906974 |
| Total | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €/kWh | 0,245619 | 0,210611 | 0,177082 | 0,163190 | 0,150190 | 0,150982 |
| Incremento* | 43,90% | 43,60% | 40,77% | 40,76% | 38,65% | 42,27% |
Desglose del precio de la energía
| Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio libre | 0,182267 | 0,171697 | 0,157803 | 0,153395 | 0,145484 | 0,148084 |
| Peajes T&D | 0,027511 | 0,012376 | 0,004943 | 0,002627 | 0,000111 | 0,000031 |
| Cargos Sistema | 0,035841 | 0,026538 | 0,014336 | 0,007168 | 0,004595 | 0,002867 |
| Total | 0,245619 | 0,210611 | 0,177082 | 0,163190 | 0,150190 | 0,150982 |
Compensación de excedentes de autoconsumo:0,429000 €/kW.h
Válido desde 01/07/2026
Válido hasta 30/09/2026
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW–año)
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio P1 | Precio P2 | Precio P3 | Precio P4 | Precio P5 | Precio P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 31/03/2025 | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
| 01/04/2025 | 30/06/2025 | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
| 01/07/2025 | 30/09/2025 | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
| 01/01/2026 | 31/03/2026 | 20,376927 | 10,617621 | 4,481534 | 3,886333 | 2,513851 | 1,442287 |
Energía (€ / kW–H)
| Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio P1 | Precio P2 | Precio P3 | Precio P4 | Precio P5 | Precio P6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 31/03/2025 | 0,211355 | 0,180638 | 0,168484 | 0,140687 | 0,126567 | 0,129594 |
| 01/04/2025 | 30/06/2025 | 0,173054 | 0,140454 | 0,125906 | 0,102578 | 0,090156 | 0,095728 |
| 01/07/2025 | 30/09/2025 | 0,225286 | 0,189086 | 0,156859 | 0,136748 | 0,118850 | 0,128022 |
| 01/01/2026 | 31/03/2026 | 0,196655 | 0,165048 | 0,137303 | 0,124980 | 0,114175 | 0,111546 |


