Tarifa Suministro Alta tensión
- Precios Vigentes
- Próximos Precios
- Histórico de precios
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,723431 | 7,781964 | 2,468252 | 1,887267 | 0,533883 | 0,533883 |
Cargos Sistema | 4,935064 | 2,469687 | 1,794284 | 1,794284 | 1,794284 | 0,822511 |
Total | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,211355 | 0,180638 | 0,168484 | 0,140687 | 0,126567 | 0,129594 |
Incremento* | -8,77% | -5,73% | -1,38% | -12,16% | -7,58% | -7,99% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,150324 | 0,144229 | 0,150810 | 0,131504 | 0,122281 | 0,126963 |
Peajes T&D | 0,028528 | 0,012343 | 0,004673 | 0,002682 | 0,000119 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,032503 | 0,024066 | 0,013001 | 0,006501 | 0,004167 | 0,002600 |
Total | 0,211355 | 0,180638 | 0,168484 | 0,140687 | 0,126567 | 0,129594 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,066500 €/kW.h
Válido desde 01/01/2025
Válido hasta 31/03/2025
Válido hasta 31/03/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
3.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kW-año | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Peajes T&D | 14,723431 | 7,781964 | 2,468252 | 1,887267 | 0,533883 | 0,533883 |
Cargos Sistema | 4,93506 | 2,469687 | 1,794284 | 1,794284 | 1,794284 | 0,822511 |
Total | 19,658495 | 10,251651 | 4,262536 | 3,681551 | 2,328167 | 1,356394 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
€/kWh | 0,173054 | 0,140454 | 0,125906 | 0,102578 | 0,090156 | 0,095728 |
Incremento* | -25,48% | -27,86% | -28,23% | -28,98% | -29,78% | -26,67% |
Periodo | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
Precio libre | 0,112023 | 0,104045 | 0,108232 | 0,093395 | 0,085870 | 0,093097 |
Peajes T&D | 0,028528 | 0,012343 | 0,004673 | 0,002682 | 0,000119 | 0,000031 |
Cargos Sistema | 0,032503 | 0,024066 | 0,013001 | 0,006501 | 0,004167 | 0,002600 |
Total | 0,173054 | 0,140454 | 0,125906 | 0,102578 | 0,090156 | 0,095728 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,037400 €/kW.h
Válido desde 01/04/2025
Válido hasta 30/06/2025
Válido hasta 30/06/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
- Precio vigente
- Próximos Precios
- Histórico de precios
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 28,930550 | 2,697588 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,958932 | 0,442165 |
Cargos Sistema | 3,971618 | 0,255423 |
Total | 28,930550 | 2,697588 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Incremento* | -2,02% | -4,81% | -6,10% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,165920 | 0,154000 | 0,141470 |
Peajes T&D | 0,034234 | 0,016540 | 0,000079 |
Cargos Sistema | 0,058305 | 0,011661 | 0,002915 |
Total | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,066500 €/kW.h
Válido desde 01/01/2025
Válido hasta 31/03/2025
Válido hasta 31/03/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
2.0TD
Potencia
Periodo | P 1 | P 2 |
---|---|---|
€/kW-año | 28,930550 | 2,697588 |
Periodo | P1 | P2 |
Margen Solabria | 2 | 2 |
Peajes T&D | 22,958932 | 0,442165 |
Cargos Sistema | 3,971618 | 0,255423 |
Total | 28,930550 | 2,697588 |
Energía
Periodo | P 1 | P 2 | P 3 |
---|---|---|---|
€/kWh | 0,215899 | 0,143443 | 0,110662 |
Incremento* | -25,65% | -25,17% | -23,89% |
Periodo | P1 | P2 | P3 |
Precio libre | 0,165920 | 0,154000 | 0,141470 |
Peajes T&D | 0,034234 | 0,016540 | 0,000079 |
Cargos Sistema | 0,058305 | 0,011661 | 0,002915 |
Total | 0,258459 | 0,182201 | 0,144464 |
Compensación de excedentes de autoconsumo: 0,037400 €/kW.h
Válido desde 01/04/2025
Válido hasta 30/06/2025
Válido hasta 30/06/2025
* El incremento en el precio con respecto al trimestre anterior se calcula sobre el precio libre de la energía, sin tener en cuenta peajes, cargos e impuestos.
* No incluye alquiler de contador, financiación del bono social, impuesto eléctrico ni IVA.
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 |
---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 29,958789
| 3,258556 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/07/2022 | 30/09/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/10/2022 | 31/12/2022 | 28,164043 | 3,143132 |
01/01/2023 | 31/01/2023 | 28,164043 | 3,143132 |
01/02/2023 | 31/03/2023 | 27,383055 | 3,342713 |
Energía (€/kWh)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 |
---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,466929 | 0,384501 | 0,327689 |
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,373820 | 0,314940 | 0,275231 |
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,400167
| 0,320210
| 0,276548
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,339009 | 0,280874 | 0,241800 |
01/09/2022 | 30/09/2022 | 0,304320
| 0,247711
| 0,211224
|
01/10/2022 | 31/10/2022 | 0,411763
| 0,356730
| 0,310292
|
01/11/2022 | 31/12/2022 | 0,341860
| 0,288519 | 0,247628
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,355741 | 0,304725 | 0,259791
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,315559 | 0,266981
| 0,225718
|
Potencia (€ / kW-año)
Fecha inicio | Fecha Fin | Precio Potencia P1 | Precio Potencia P2 | Precio Potencia P3 | Precio Potencia P4 | Precio Potencia P5 | Precio Potencia P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 31/03/2022 | 16,670219
| 12,243338
| 5,934083
| 5,048310
| 3,368404
| 2,152216
|
01/04/2022 | 30/06/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/07/2022 | 31/09/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/10/2022 | 31/12/2022 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 14,440099
| 11,127305
| 5,123259
| 4,237486
| 2,557580
| 1,780529
|
Energía (€ / kW-H)
Fecha Inicio | Fecha Fin | Precio Energía P1 | Precio Energía P2 | Precio Energía P3 | Precio Energía P4 | Precio Energía P5 | Precio Energía P6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2022 | 30/03/2022 | 0,325458
| 0,275882
| 0,395867
| 0,472548
| 0,435861
| 0,309284
|
31/03/2022 | 31/03/2022 | 0,377364
| 0,334221
| 0,276671
| 0,264814
| 0,241711
| 0,257968
|
01/04/2022 | 30/06/2022 | 0,392052
| 0,345096
| 0,282546
| 0,267752
| 0,243594
| 0,259143
|
01/07/2022 | 31/08/2022 | 0,318206
| 0,332071
| 0,241510
| 0,210567
| 0,215639
| 0,225311
|
01/08/2022 | 31/09/2022 | 0,279698
| 0,289937
| 0,210451
| 0,183050
| 0,186375
| 0,194755
|
01/10/2022 | 31/12/2022 | 0,385781
| 0,396072
| 0,305377
| 0,296268
| 0,314990
| 0,293855
|
01/01/2023 | 31/01/2023 | 0,329702
| 0,336156
| 0,267460
| 0,242118
| 0,236717
| 0,243364
|
01/02/2023 | 31/03/2023 | 0,287840
| 0,291711
| 0,229086
| 0,207951
| 0,203312
| 0,209136
|

